<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АССА Проектиране &#187; автоматична система за следене</title>
	<atom:link href="https://assaproektirane.com/tag/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://assaproektirane.com</link>
	<description>Проектиране на сгради и съоръжения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2019 16:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.3</generator>
	<item>
		<title>Холандия използва автоматична система за следене на деформации</title>
		<link>https://assaproektirane.com/holandia-izpolzva-avtomatichan-sistema-za-sledene-na-deformacii/</link>
		<comments>https://assaproektirane.com/holandia-izpolzva-avtomatichan-sistema-za-sledene-na-deformacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[assa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[автоматична система за следене]]></category>
		<category><![CDATA[деформации на почви и сгради]]></category>
		<category><![CDATA[следене на деформации]]></category>
		<category><![CDATA[холандия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assaproektirane.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Автоматичната онлайн система за следене на деформации на почвата и сградите е съществена част от проектирането и строителството на метро линията в Амстердам. Наблюдаваните сгради са 1500 броя, като данните са достъпни онлайн посредством персонализирано GIS приложение. Системата се състои от 75 броя напълно автоматизирани тотални станции и компютърно контролирани теодолити. Те наблюдават 5500 броя [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Автоматичната онлайн система за следене на деформации на почвата и сградите е съществена част от проектирането и строителството на метро линията в Амстердам. Наблюдаваните сгради са 1500 броя, като данните са достъпни онлайн посредством персонализирано GIS приложение. Системата се състои от 75 броя напълно автоматизирани тотални станции и компютърно контролирани теодолити. Те наблюдават 5500 броя призми инсталирани по фасадите на сградите в непрекъснат цикъл. Наблюдаваното разстояние е 75 метра за постигане на зададената точност. Една тотална станция наблюдава между 50 и 100 броя от тях. Връзката между тоталните станции и офисите на инженерите се осъществява посредством радио модем.</p>
<p>Цялата статия прочетете <span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" title="Автоматична система за следене на деформации" href="https://books.google.bg/books?id=W4Pnj03Efa8C&amp;pg=PA999&amp;lpg=PA999&amp;dq=automatic+deformation+monitoring+system+netherlands&amp;source=bl&amp;ots=oty0ASnEVM&amp;sig=gxgK6oB1So2gEnAcJv5iucz2ot4&amp;hl=bg&amp;sa=X&amp;ei=s5mzVMqJOor-ULumhPAD&amp;ved=0CDsQ6AEwAw#v=onepage&amp;q=automatic%20deformation%20monitoring%20system%20netherlands&amp;f=false" target="_blank">ТУК</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://assaproektirane.com/holandia-izpolzva-avtomatichan-sistema-za-sledene-na-deformacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
